Ascensore domestico

  1. Inquiry
  2. Back to List
  3. Next

Ascensore domestico - Senza locale macchina (MRL)

Modello Persone Carico (KG) Velocità nominale (m/min) Tipo di porta Larghezza OP porta (L*H) Dimensioni interne auto (A*B) Vano (X*Y) PIT OH
P5-2S 5 400 45 2S 800*2000 900*1200 1550*1550 1600 4000
P6-2S 6 450 45 2S 900*2000 1000*1200 1700*1550 1600 4000/4200
P8-2S 8 550 45 2S 900*2000 1100*1350 1800*1800 1600 4000/4200
P8-2S 8 550 45 2S 900*2000 1200*1200 2000*1550 1600 4000/4200
P8-CO 8 550 60 CO 900*2000 1100*1350 2000*1800 >1600 4000/4200


Ascensore domestico - Sala macchine

Modello Persone Carico (KG) Velocità nominale (m/min) Tipo di porta Larghezza OP porta (L*H) Dimensioni interne auto (A*B) Vano (X*Y) PIT OH AH*BH MH
P6-CO 6 450 45 CO 800*2100 1400*850 1800*1450 1600 4200 2000*3200 2000
P6-CO 6 450 60 CO 800*2100 1400*850 1800*1450 1600 4400 2000*3200 2000
P8-CO 8 550 45 CO 800*2100 1400*1030 1800*1650 1600 4200 2000*3400 2000
P8-CO 8 550 60 CO 800*2100 1400*1030 1800*1650 1600 4400 2000*3400 2000
P8-CO 8 550 90 CO 800*2100 1400*1030 1800*1650 1850 4600 3000*3400 2200
P8-CO 8 550 105 CO 800*2100 1400*1030 1800*1650 2150 4800 3000*3400 2200


PVC Acciaio Motivo

SNA-7

SNA-15

SNA-20

SNA-24

SNA-29

SUS-H

SNA-14

SNW-34

SNC-41


PVC Piastrelle per pavimenti

4604

4634

4637

4638

4639

4648

4649

4650

4651

4653

4655

4656


PVC Piastrelle per pavimenti

1801(W)/ 1802(B)

1802(B)/ 1801(W)


Pannelli operativi e indicatori


Porta Telaio

1.Lusso

2.Ascensore domestico

3.Lusso - Stile R

4.Acciaio inossidabile


Soffitti e Maniglie

Soffitto

Corrimano

Legno

Acciaio inossidabile


Related Products