Ascenseur à la maison

  1. Inquiry
  2. Back to List
  3. Next

Ascenseur domestique - Sans salle des machines (MRL)

Modèle Personnes Charge (KG) Vitesse nominale (m/min) Type de porte Largeur OP de la porte (L*H) Taille interne de la voiture (A*B) Cage (X*Y) PIT OH
P5-2S 5 400 45 2S 800*2000 900*1200 1550*1550 1600 4000
P6-2S 6 450 45 2S 900*2000 1000*1200 1700*1550 1600 4000/4200
P8-2S 8 550 45 2S 900*2000 1100*1350 1800*1800 1600 4000/4200
P8-2S 8 550 45 2S 900*2000 1200*1200 2000*1550 1600 4000/4200
P8-CO 8 550 60 CO 900*2000 1100*1350 2000*1800 >1600 4000/4200


Ascenseur domestique - Salle des machines

Modèle Personnes Charge (KG) Vitesse nominale (m/min) Type de porte Largeur OP de la porte (L*H) Taille interne de la voiture (A*B) Cage (X*Y) PIT OH AH*BH MH
P6-CO 6 450 45 CO 800*2100 1400*850 1800*1450 1600 4200 2000*3200 2000
P6-CO 6 450 60 CO 800*2100 1400*850 1800*1450 1600 4400 2000*3200 2000
P8-CO 8 550 45 CO 800*2100 1400*1030 1800*1650 1600 4200 2000*3400 2000
P8-CO 8 550 60 CO 800*2100 1400*1030 1800*1650 1600 4400 2000*3400 2000
P8-CO 8 550 90 CO 800*2100 1400*1030 1800*1650 1850 4600 3000*3400 2200
P8-CO 8 550 105 CO 800*2100 1400*1030 1800*1650 2150 4800 3000*3400 2200


PVC Modèle Acier

SNA-7

SNA-15

SNA-20

SNA-24

SNA-29

SUS-H

SNA-14

SNW-34

SNC-41


PVC Carreaux

4604

4634

4637

4638

4639

4648

4649

4650

4651

4653

4655

4656


PVC Carreaux

1801(W)/ 1802(B)

1802(B)/ 1801(W)


Panneaux de commande et voyants

Panneaux de commande de cabine d'ascenseur domestique

PB2 (rond)/ PB3 (carré)
160*850mm

Panneau d'affichage 7*11mm

Panneaux de commande pour ascenseur domestique

PB2 (rond)/ PB3 (carré)
65*200mm/ 65*200mm

Panneau d'affichage 7*11mm


Porte Cadre

1.Luxe

2.Ascenseur à la maison

3.Luxe - Style R

4.Acier inoxydable


Plafonds et mains courantes

Plafond

Main courante

Bois

Acier inoxydable


Related Products